咨询热线
187 78999 538ADD. 南宁市大学东路51-1号大学大厦9层
TEL. 0771-3835322
MOB.18778999538
CEL. 林小姐
E-mail.930280036@qq.com
市场部/销售部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18778999538
CEL. 袁经理
E-mail. gxutecn@163.com
技术部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18776904949
CEL. 冯先生
E-mail. 1390130291@qq.com
产品展示
数字式电子汽车衡
产品描述
| ∨产品特性-SCS | |||
| 
 ★ 数字化通讯技术 ★ 智能化技术 ★ 故障诊断技术 ★ 显 示 
 ★ 大屏幕接口 ★ 打印接口 
 | 
| ∨我们的工艺 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 工艺精湛,性能卓越全新设计 互换性好显示精准,适用性强 连续焊接,使称台内腔全密封,不易生锈 
						 | 
						 模块结构,自由拼接 精确下料,外观平整 氨酯油漆,耐酸耐碱,防护能力强 
						 | 配置高精度传感器 大型疲劳试验机100万次满负荷加御载 实验后称台无永久变形 构件焊缝无开裂现象 | 
| 产品型号 | 尺寸(m) | 秤台节数 | 最大秤量(t) | 
| SCS 数字式电子汽车衡 | 3×7 | 1 | 30 | 
| 50 | |||
| 60 | |||
| 3×9 | 2 | 60 | |
| 3×10 | 80 | ||
| 3×12 | 80 | ||
| 3.2×12 | |||
| 3×12 | 3 | 100 | |
| 3×14 | |||
| 3×15 | |||
| 3×16 | |||
| 3×12 | 3 | 120 | |
| 3×14 | |||
| 3×15 | |||
| 3×16 | |||
| 3×15 | 3 | 150 | |
| 3×16 | 4 | ||
| 3×18 | |||
| 3×20 | 5 | ||
| 3.2×18 | 4 | ||
| 3.4×18 | |||
| 特殊 | 可根据客户要求定制特殊规格 | ||
| 电源 | AC187~242V;49~51HZ直流电源、外置12V蓄电池供电 | ||
| 配置 | 可选配件:打印机、大屏幕、电脑、摄像头、称重软件等 | ||
| ∨我们在现场 | |||
|   |   | 


 
 
					 
 
					