咨询热线
187 78999 538ADD. 南宁市大学东路51-1号大学大厦9层
TEL. 0771-3835322
MOB.18778999538
CEL. 林小姐
E-mail.930280036@qq.com
市场部/销售部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18778999538
CEL. 袁经理
E-mail. gxutecn@163.com
技术部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18776904949
CEL. 冯先生
E-mail. 1390130291@qq.com
产品展示
DTY-FA 分析天平
产品描述
| ∨ 产品介绍 | |
|
★ 产品特点 ★ 称量应用模式
|
|
| ∧规格-DTY- 分析天平 | ||||||
| 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) |
| DTY-124/323 | 120/320 | 0.1/1 | ±0.1/±1 | ±0.2/±2 | Φ90 | 295×205×310 |
| DTY-224/423 | 220/420 | |||||
| DTY-324/523 | 320/520 | ±0.2/±1 |
| 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) |
| DTY-223/64 | 220/60 | 1/0.1 | ±1/±0.1 | ±2/±0.2 | Φ90 | 295×205×310 |
| DTY-323/64 | 320/60 | |||||
| DTY-423/64 | 420/60 | |||||
| DTY-523/64 | 520/60 | Φ108 | ||||
| DTY-623/64 | 620/60 |
| 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) |
| DTY-2202 | 2200 | 10 | ±10 | ±20 | 168×168 | 295×205×88 |
| DTY-3202 | 3200 | |||||
| DTY-4202 | 4200 | |||||
| DTY-5202 | 5200 | ±20 | ±30 | |||
| DTY-6202 | 6200 |

