咨询热线
187 78999 538
广西南宁台启称重设备有限公司
ADD. 南宁市大学东路51-1号大学大厦9层
TEL. 0771-3835322
MOB.18778999538
CEL. 林小姐
E-mail.930280036@qq.com
市场部/销售部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18778999538
CEL. 袁经理
E-mail. gxutecn@163.com
技术部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18776904949
CEL. 冯先生
E-mail. 1390130291@qq.com
ADD. 南宁市大学东路51-1号大学大厦9层
TEL. 0771-3835322
MOB.18778999538
CEL. 林小姐
E-mail.930280036@qq.com
市场部/销售部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18778999538
CEL. 袁经理
E-mail. gxutecn@163.com
技术部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18776904949
CEL. 冯先生
E-mail. 1390130291@qq.com
产品展示
当前位置:首页-产品展示-电子分析天平
TP-A 电子天平
发布时间:2017-04-15 12:53:01
点击量:4106
产品描述
| ∨ 产品介绍 | |
|
★ 产品特点
|
|
| ∧规格-PT-A- 电子天平 | ||||||
| 型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 |
| TP-A100 | 100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-A200 | 200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-A300 | 300g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-A500 | 500g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-A600 | 600g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-A1000 | 1000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-A2000 | 2000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.04g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-B1200 | 1200g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-B2000 | 2000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-B3000 | 3000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 145*160mm | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-B5000 | 5000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 145*160mm | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| TP-B6000 | 6000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 145*160mm | 260*175*60mm | 10-20minutes |

